記事番号: 1-8529
公開日 2019年12月26日
更新日 2021年07月14日
水道料金・下水道使用料 早見表(一般用:1月あたり)※税込
| 使用水量 (m3) |
水道料金(円) | 下水道使用料(円) |
|---|---|---|
| 0 | 1,950 | 1,540 |
| 1 | 1,950 | 1,540 |
| 2 | 1,950 | 1,540 |
| 3 | 1,950 | 1,540 |
| 4 | 1,950 | 1,540 |
| 5 | 1,950 | 1,540 |
| 6 | 1,950 | 1,540 |
| 7 | 1,950 | 1,540 |
| 8 | 1,950 | 1,540 |
| 9 | 1,950 | 1,540 |
| 10 | 1,950 | 1,540 |
| 11 | 2,150 | 1,660 |
| 12 | 2,350 | 1,780 |
| 13 | 2,550 | 1,900 |
| 14 | 2,750 | 2,020 |
| 15 | 2,940 | 2,140 |
| 16 | 3,140 | 2,260 |
| 17 | 3,340 | 2,380 |
| 18 | 3,540 | 2,500 |
| 19 | 3,740 | 2,620 |
| 20 | 3,930 | 2,750 |
| 21 | 4,130 | 2,870 |
| 22 | 4,330 | 2,990 |
| 23 | 4,530 | 3,110 |
| 24 | 4,730 | 3,230 |
| 25 | 4,920 | 3,350 |
| 使用水量 (m3) |
水道料金(円) | 下水道使用料(円) |
|---|---|---|
| 26 | 5,120 | 3,470 |
| 27 | 5,320 | 3,590 |
| 28 | 5,520 | 3,710 |
| 29 | 5,720 | 3,830 |
| 30 | 5,910 | 3,960 |
| 31 | 6,110 | 4,080 |
| 32 | 6,310 | 4,200 |
| 33 | 6,510 | 4,320 |
| 34 | 6,710 | 4,440 |
| 35 | 6,900 | 4,560 |
| 36 | 7,100 | 4,680 |
| 37 | 7,300 | 4,800 |
| 38 | 7,500 | 4,920 |
| 39 | 7,700 | 5,040 |
| 40 | 7,890 | 5,170 |
| 41 | 8,090 | 5,320 |
| 42 | 8,290 | 5,470 |
| 43 | 8,490 | 5,630 |
| 44 | 8,690 | 5,780 |
| 45 | 8,880 | 5,940 |
| 46 | 9,080 | 6,090 |
| 47 | 9,280 | 6,240 |
| 48 | 9,480 | 6,400 |
| 49 | 9,680 | 6,550 |
| 50 | 9,870 | 6,710 |
| 51 | 10,070 | 6,860 |
- 本表の金額は、消費税及び地方消費税相当額を含みます。
- 一般用途以外については、岩泉町役場上下水道課にお問い合わせください。
お問い合わせ
上下水道課
住所:〒027-0501 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字中家8-2
TEL:0194-22-2111

