記事番号: 1-6736
公開日 2020年05月28日
更新日 2020年05月28日
一般会計の最終予算額は160億円
平成28年台風第10号豪雨災害関連予算は62億円に
一般会計
前年度からの繰越予算額を加えた一般会計予算額は、150億6,961万円でしたが、その後、5回の補正予算により9億590万円を追加しました。
下半期の補正予算における主な内容は、小中学校校内通信ネットワーク整備工事、ナラ枯れ被害木処理対策委託料、令和元年台風第19号災害により被災した林道の災害復旧工事などです。
最終予算額は、159億7,551万円です。このうち17億8,294万円が令和2年度に繰り越されます。
町民1人当たり6.6万円の税負担
3月31日現在の一般会計の収支状況は、収入が127億7,248万円で、予算額に対して80.0%の収入率でした。
支出は、111億4,798万円で、予算額に対しての執行率は69.8%となっています。
なお、税の収入済額を町民1人当たりで計算すると6万6,887円、一世帯当たり13万7,680円となっています。(市町村たばこ税、法人町民税を除く)
1.歳入
| 区分 | 予算額 | 収入済額 | 執行率 |
|---|---|---|---|
| 町税 | 7億2,674万円 | 6億9,577万円 | 95.7% |
| 地方譲与税 | 1億288万円 | 1億366万円 | 100.8% |
| 利子割交付金 | 100万円 | 41万円 | 41.0% |
| 配当割交付金 | 100万円 | 138万円 | 138.0% |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 100万円 | 60万円 | 60.0% |
| 地方消費税交付金 | 1億7,152万円 | 1億6,206万円 | 94.5% |
| 自動車取得税交付金 | 834万円 | 916万円 | 109.8% |
| 地方特例交付金 | 835万円 | 1,857万円 | 222.4% |
| 地方交付税 | 52億4,153万円 | 55億2,041万円 | 105.3% |
| 交通安全対策特別交付金 | 100万円 | 95万円 | 95.0% |
| 分担金及び負担金 | 1,526万円 | 1,656万円 | 108.5% |
| 使用料及び手数料 | 8,572万円 | 7,955万円 | 92.8% |
| 国庫支出金 | 33億9,172万円 | 19億3,491万円 | 57.0% |
| 県支出金 | 13億1,554万円 | 8億2,526万円 | 62.7% |
| 財産収入 | 9,262万円 | 9,529万円 | 102.9% |
| 寄附金 | 8,500万円 | 8,293万円 | 97.6% |
| 繰入金 | 3億3,470万円 | 2億9,664万円 | 88.6% |
| 繰越金 | 20億6,736万円 | 20億6,736万円 | 100.0% |
| 諸収入 | 5億3,313万円 | 3億9,301万円 | 73.7% |
| 町債 | 17億9,110万円 | 4億6,800万円 | 26.1% |
| 歳入合計 | 159億7,551万円 | 127億7,248万円 | 80.0% |
2.歳出
| 区分 | 予算額 | 支出済額 | 執行率 |
|---|---|---|---|
| 議会費 | 8,977万円 | 8,727万円 | 97.2% |
| 総務費 | 30億5,629万円 | 21億8,580万円 | 71.5% |
| 民生費 | 17億9,175万円 | 12億8,100万円 | 71.5% |
| 衛生費 | 11億2,882万円 | 8億8,441万円 | 78.3% |
| 農林水産業費 | 10億2,725万円 | 7億5,692万円 | 73.7% |
| 商工費 | 2億8,549万円 | 2億4,184万円 | 84.7% |
| 土木費 | 13億1,501万円 | 10億7,682万円 | 81.9% |
| 消防費 | 4億6,342万円 | 4億1,942万円 | 90.5% |
| 教育費 | 10億7,626万円 | 8億6,247万円 | 80.1% |
| 災害復旧費 | 39億1,534万円 | 15億3,439万円 | 39.2% |
| 公債費 | 18億1,823万円 | 18億1,764万円 | 100.0% |
| 予備費 | 788万円 | 0万円 | 0.0% |
| 歳出合計 | 159億7,551万円 | 111億4,798万円 | 69.8% |
令和元年度の町債は総額で22億円に
元年度の町債(国などからの借入金)の額は、17億9,110万円で、内訳は普通債10億2,910万円(過疎対策5億5,700万円、辺地対策3億5,700万円、教育6,760万円など)、災害復旧債5億9,870万円(通信施設などの総務3億4,150万円、道路などの土木1億1,940万円、農林水産6,470万円など)、その他1億6,330万円(臨時財政対策)となっています。
3.町債の年度末現在高見込額(目的別)
| 区分 | 金額 | 構成比 |
|---|---|---|
| 普通債 総務債 | 8,924万円 | 0.6% |
| 普通債 厚生福祉債 | 3,330万円 | 0.2% |
| 普通債 農林水産債 | 9,298万円 | 0.6% |
| 普通債 商工観光債 | 1,172万円 | 0.1% |
| 普通債 土木債 | 2,413万円 | 0.2% |
| 普通債 教育債 | 1億1,303万円 | 0.7% |
| 普通債 辺地対策債 | 10億3,712万円 | 6.6% |
| 普通債 過疎対策債 | 76億9,115万円 | 49.1% |
| 普通債 公営住宅債 | 4,800万円 | 0.3% |
| 普通債 公有林整備債 | 1億2,644万円 | 0.8% |
| 普通債 その他 | 3億1,214万円 | 2.0% |
| 災害復旧債 | 29億9,330万円 | 19.1% |
| その他 | 30億9,021万円 | 19.7% |
| 地方債計 | 156億6,276万円 | 100.0% |
特別会計
3月31日現在の特別会計予算、収入・支出の状況は次の表のとおりです。
| 会計名 | 予算額 | 収入済額 | 支出済額 |
町債年度末 |
|---|---|---|---|---|
| 国民健康保険 事業勘定 | 12億3,158万円 | 10億1,851万円 | 11億3,275万円 | - |
| 国民健康保険 診療施設勘定 | 3,927万円 | 3,443万円 | 3,549万円 | 581万円 |
| 後期高齢者医療 | 1億1,829万円 | 1億1,591万円 | 1億341万円 | - |
| 介護保険 事業勘定 | 15億9,170万円 | 13億566万円 | 14億4,883万円 | - |
| 介護保険 サービス事業勘定 | 1,117万円 | 1,087万円 | 939万円 | - |
| 簡易水道 | 8億4,385万円 | 8億4,224万円 | 7億7,521万円 | 20億1,066万円 |
| 観光事業 | 2億1,989万円 | 2億1,914万円 | 1億8,431万円 | 1億189万円 |
| 公共下水道 | 2億1,044万円 | 2億128万円 | 1億7,624万円 | 7億4,881万円 |
| 大川財産区 | 449万円 | 262万円 | 34万円 | - |
公有財産・基金
3月31日現在の町有財産の状況は次の表のとおりです。
| 土地 | 8,285,648平方メートル |
|---|---|
| 山林 | 4,390ha |
| 有価証券 | 11億329万円 |
| 出資による権利 | 1億2,031万円 |
| 財政調整基金 一般会計 | 19億6,724万円 |
| 財政調整基金 特別会計 | 4億1,087万円 |
| 町債管理基金 | 25億8,500万円 |
| ふるさとづくり基金 | 2,343万円 |
| 公共施設等整備基金 | 6億2,338万円 |
| 土地開発基金 土地 | 351,293平方メートル |
| 土地開発基金 現金 | 5億4,790万円 |
| 高齢者福祉基金 | 1億5,750万円 |
| ふるさと岩泉水と土保全基金 | 1,052万円 |
| 豊かな森づくり基金 | 233万円 |
| 介護給付費準備基金 | 142万円 |
| 龍泉洞森と水保全基金 | 604万円 |
| 国内外交流基金 | 1,020万円 |
| 震災復興基金 | 1,654万円 |
| 日本短角種肥育素牛導入資金貸付基金 | 6,431万円 |
| 復興交付金基金 | 4,724万円 |

