記事番号: 1-5788
公開日 2019年06月03日
更新日 2019年06月03日
一般会計は下半期、補正予算で22億596万円追加し、241億1,291万円に
前年同期より29.8%の減
一般会計
30年度上半期の前年度からの繰越予算額を加えた一般会計予算額は、219億695万円でしたが、その後、5回の補正予算により22億596万円を追加しました。
主な内容は、ケーブルテレビ施設整備工事、安家地区複合施設設計委託料、小学校と中学校へのエアコン等の設置工事の追加と、三本松西団地整備事業、災害公営住宅整備事業の増額などです。
最終予算額は、241億1,291万円です。このうち41億2,961万円が令和元年度に繰り越されます。
町民1人当たり6.4万円の税負担
3月31日現在の一般会計の収支状況は、収入が179億4,508万円で、予算額に対して74・4%の収入率でした。
支出は、138億2,138万円で、予算額に対しての執行率は57・3%となっています。
なお、税の収入済額を町民1人当たりで計算すると6万4,015円、一世帯当たり13万4,113円となっています。(市町村たばこ税、法人町民税を除く)
1.歳入
区分 | 予算額 | 収入済額 | 執行率 |
---|---|---|---|
町税 | 7億2,905万円 | 7億350万円 | 96.5% |
地方譲与税 | 5,664万円 | 7,854万円 | 138.7% |
利子割交付金 | 73万円 | 88万円 | 120.5% |
配当割交付金 | 100万円 | 115万円 | 115.0% |
株式等譲渡所得割交付金 | 62万円 | 107万円 | 172.6% |
地方消費税交付金 | 1億6,733万円 | 1億8,215万円 | 108.9% |
自動車取得税交付金 | 1,000万円 | 1,467万円 | 146.7% |
地方特例交付金 | 201万円 | 201万円 | 100.0% |
地方交付税 | 54億1,091万円 | 54億1,091万円 | 100.0% |
交通安全対策特別交付金 | 100万円 | 102万円 | 102.0% |
分担金及び負担金 | 3,101万円 | 3,308万円 | 106.7% |
使用料及び手数料 | 6,801万円 | 7,544万円 | 110.9% |
国庫支出金 | 83億5,543万円 | 49億8,130万円 | 59.6% |
県支出金 | 27億4,234万円 | 17億4,639万円 | 63.7% |
財産収入 | 7,241万円 | 6,167万円 | 85.2% |
寄附金 | 1億2,327万円 | 1億1,256万円 | 91.3% |
繰入金 | 15億9,188万円 | 15億8,046万円 | 99.3% |
繰越金 | 17億8,897万円 | 17億8,897万円 | 100.0% |
諸収入 | 7億9,450万円 | 8億381万円 | 101.2% |
町債 | 21億6,580万円 | 3億6,550万円 | 16.9% |
歳入合計 | 241億1,291万円 | 179億4,508万円 | 74.4% |
2.歳出
区分 | 予算額 | 支出済額 | 執行率 |
---|---|---|---|
議会費 | 8,930万円 | 8,667万円 | 97.1% |
総務費 | 29億2,490万円 | 20億5,674万円 | 70.3% |
民生費 | 17億5,884万円 | 12億6,430万円 | 71.9% |
衛生費 | 11億8,431万円 | 8億2,928万円 | 70.0% |
農林水産業費 | 12億5,663万円 | 10億7,713万円 | 85.7% |
商工費 | 3億2,153万円 | 2億4,579万円 | 76.4% |
土木費 | 33億4,664万円 | 13億3,694万円 | 39.9% |
消防費 | 6億6,655万円 | 4億9,099万円 | 73.7% |
教育費 | 9億887万円 | 6億7,965万円 | 74.8% |
災害復旧費 | 95億4,265万円 | 36億7,076万円 | 38.5% |
公債費 | 21億287万円 | 20億8,313万円 | 99.1% |
予備費 | 982万円 | 0万円 | 0.0% |
歳出合計 | 241億1,291万円 | 138億2,138万円 | 57.3% |
平成30年度の町債は総額で22億円に
30年度の町債(国などからの借入金)の額は、21億6,580万円で、内訳は普通債9億2,350万円(過疎対策7億2,290万円、教育4,940万円、辺地対策2,120万円など)、災害復旧債10億2,340万円(通信施設などの総務5億2,930万円、道路などの土木1億7,790万円、農林水産9,220万円など)、その他2億1,890万円(臨時財政対策)となっています。
3.町債の年度末現在高見込額(目的別)
区分 | 金額 | 構成比 |
---|---|---|
普通債 総務債 | 1億188万円 | 0.6% |
普通債 厚生福祉債 | 4,021万円 | 0.2% |
普通債 農林水産債 | 8,891万円 | 0.5% |
普通債 商工観光債 | 3,059万円 | 0.2% |
普通債 土木債 | 4,632万円 | 0.3% |
普通債 教育債 | 1億1,780万円 | 0.7% |
普通債 辺地対策債 | 8億6,778万円 | 5.3% |
普通債 過疎対策債 | 80億3,857万円 | 49.4% |
普通債 公営住宅債 | 5,382万円 | 0.3% |
普通債 公有林整備債 | 1億4,847万円 | 0.9% |
普通債 その他 | 3億6,095万円 | 2.2% |
災害復旧債 | 31億8,356万円 | 19.6% |
その他 | 32億64万円 | 19.7% |
地方債計 | 162億7,950万円 | 100.0% |
特別会計
3月31日現在の特別会計予算、収入・支出の状況は次の表のとおりです。
会計名 | 予算額 | 収入済額 | 支出済額 |
町債年度末 |
---|---|---|---|---|
国民健康保険 事業勘定 | 13億3,277万円 | 10億3,588万円 | 11億5,763万円 | - |
国民健康保険 診療施設勘定 | 3,839万円 | 2,036万円 | 3,530万円 | 1,163万円 |
後期高齢者医療 | 1億1,541万円 | 1億1,390万円 | 1億269万円 | - |
介護保険 事業勘定 | 15億9,620万円 | 13億1,425万円 | 14億3,902万円 | - |
介護保険 サービス事業勘定 | 1,040万円 | 1,007万円 | 951万円 | - |
簡易水道 | 7億728万円 | 4億6,686万円 | 4億5,299万円 | 21億781万円 |
観光事業 | 1億9,863万円 | 1億9,867万円 | 1億7,363万円 | 1億2,935万円 |
公共下水道 | 2億1,855万円 | 1億8,929万円 | 1億6,958万円 | 8億6,007万円 |
大川財産区 | 1,111万円 | 943万円 | 668万円 | - |
公有財産・基金
3月31日現在の町有財産の状況は次の表のとおりです。
土地 | 8,195,284平方メートル |
---|---|
山林 | 4,390ha |
有価証券 | 11億329万円 |
出資による権利 | 1億1,734万円 |
財政調整基金 一般会計 | 9億8,990万円 |
財政調整基金 特別会計 | 1億6,987万円 |
町債管理基金 | 25億2,986万円 |
ふるさとづくり基金 | 3,368万円 |
公共施設等整備基金 | 6億2,334万円 |
土地開発基金 土地 | 347,832平方メートル |
土地開発基金 現金 | 5億5,043万円 |
高齢者福祉基金 | 1億5,750万円 |
ふるさと岩泉水と土保全基金 | 1,052万円 |
豊かな森づくり基金 | 233万円 |
介護給付費準備基金 | 142万円 |
龍泉洞森と水保全基金 | 604万円 |
国内外交流基金 | 520万円 |
日本短角種肥育素牛導入資金貸付基金 | 6,993万円 |
震災復興基金 | 3,286万円 |
復興交付金基金 | 7,156万円 |