記事番号: 1-6119
公開日 2019年11月28日
更新日 2019年11月28日
一般会計は上半期、補正予算で10億7,707万円追加し、161億4,668万円に
前年同期より32.6%の減
一般会計
元年度一般会計当初予算額は、109億3,000万円でしたが、その後、2回の補正予算により10億7,707万円を追加しました。
補正予算の主な事業は、地域協力活動体験事業、移住支援事業、スマート共同放牧場実践支援事業、プレミアム付商品券販売事業、南大芦飲雑用水施設大牛内地区配水管更新事業、イースタン・リーグ公式戦開催事業、ご当地グルメ推進事業などです。
また、平成28年台風10号豪雨災害からの復旧・復興事業として、飲料水個人施設災害復旧事業、生活道整備事業などとなっています。
9月30日現在の予算額は、30年度から繰り越された41億3,961万円を加えると161億4,668万円です。
町民1人当たり3.9万円の税負担
9月30日現在の一般会計の収支状況は、収入が65億8,480万円で、予算額に対して40.8%の収入率でした。
支出は、43億3,016万円で、予算額に対しての執行率は26.8%となっています。
なお、税の収入済額を町民1人当たりで計算すると3万9,106円、1世帯当たり8万1,117円となっています。(市町村たばこ税、法人町民税を除く)
1.歳入
区分 | 予算額 | 収入済額 | 執行率 |
---|---|---|---|
町税 | 7億2,674万円 | 4億73万円 | 55.1% |
地方譲与税 | 1億288万円 | 3,389万円 | 32.9% |
利子割交付金 | 100万円 | 21万円 | 21.0% |
配当割交付金 | 100万円 | 31万円 | 31.0% |
株式等譲渡所得割交付金 | 100万円 | 0万円 | 0.0% |
地方消費税交付金 | 1億7,152万円 | 1億43万円 | 58.6% |
自動車取得税交付金 | 1,000万円 | 479万円 | 47.9% |
地方特例交付金 | 585万円 | 358万円 | 61.2% |
地方交付税 | 51億9,247万円 | 35億4,117万円 | 68.2% |
交通安全対策特別交付金 | 100万円 | 49万円 | 49.0% |
分担金及び負担金 | 1,430万円 | 1,062万円 | 74.3% |
使用料及び手数料 | 7,789万円 | 4,245万円 | 54.5% |
国庫支出金 | 35億9,479万円 | 1億7,617万円 | 4.9% |
県支出金 | 13億1,032万円 | 9,428万円 | 7.2% |
財産収入 | 9,646万円 | 4,959万円 | 51.4% |
寄附金 | 8,500万円 | 2,824万円 | 33.2% |
繰入金 | 14億8,109万円 | 0万円 | 0.0% |
繰越金 | 13億1,021万円 | 20億6,736万円 | 157.8% |
諸収入 | 2億1,116万円 | 3,049万円 | 14.4% |
町債 | 17億5,200万円 | 0万円 | 0.0% |
歳入合計 | 161億4,668万円 | 65億8,480万円 | 40.8% |
2.歳出
区分 | 予算額 | 支出済額 | 執行率 |
---|---|---|---|
議会費 | 8,976万円 | 4,679万円 | 52.1% |
総務費 | 31億3,371万円 | 6億4,934万円 | 20.7% |
民生費 | 18億2,783万円 | 5億1,980万円 | 28.4% |
衛生費 | 9億7万円 | 1億7,421万円 | 19.4% |
農林水産業費 | 10億4,361万円 | 2億9,799万円 | 28.6% |
商工費 | 3億194万円 | 1億5,866万円 | 52.5% |
土木費 | 13億4,464万円 | 7億1,225万円 | 53.0% |
消防費 | 4億7,126万円 | 1億8,806万円 | 39.9% |
教育費 | 10億5,690万円 | 4億5,717万円 | 43.3% |
災害復旧費 | 40億2,276万円 | 2億813万円 | 5.2% |
公債費 | 19億4,420万円 | 9億1,776万円 | 47.2% |
予備費 | 1,000万円 | - | 0.0% |
歳出合計 | 161億4,668万円 | 43億3,016万円 | 26.8% |
令和元年度の町債は総額で17.5億円に
新たな町債(国などからの借入金)の額は、17億5,200万円で、内訳は普通債10億3,750万円(過疎対策6億4,110万円、辺地対策3億5,100万円など)、災害復旧債5億5,120万円(総務2億9,730万円、土木1億930万円など)、その他1億6,330万円(臨時財政対策)となっています。
3.町債の年度末現在高見込額(目的別)
区分 | 金額 | 構成比 |
---|---|---|
普通債 総務債 | 8,924万円 | 0.6% |
普通債 厚生福祉債 | 3,330万円 | 0.2% |
普通債 農林水産債 | 5,298万円 | 0.3% |
普通債 商工観光債 | 1,172万円 | 0.1% |
普通債 土木債 | 2,413万円 | 0.2% |
普通債 教育債 | 8,254万円 | 0.5% |
普通債 辺地対策債 | 10億3,057万円 | 6.6% |
普通債 過疎対策債 | 77億7,641万円 | 50.2% |
普通債 公営住宅債 | 4,799万円 | 0.3% |
普通債 公有林整備債 | 1億2,644万円 | 0.8% |
普通債 その他 | 3億2,224万円 | 2.1% |
災害復旧債 | 28億1,708万円 | 18.2% |
その他 | 30億9,065万円 | 19.9% |
地方債計 | 155億529万円 | 100.0% |
特別会計
9月30日現在の特別会計予算、収入・支出の状況は次の表のとおりです。
会計名 | 予算額 | 収入済額 | 支出済額 |
町債年度末 |
---|---|---|---|---|
国民健康保険 事業勘定 | 12億540万円 | 4億7,802万円 | 4億6,213万円 | - |
国民健康保険 診療施設勘定 | 3,890万円 | 1,174万円 | 1,742万円 | 582万円 |
後期高齢者医療 | 1億1,440万円 | 3,140万円 | 2,219万円 | - |
介護保険 事業勘定 | 15億4,170万円 | 6億5,913万円 | 6億5,483万円 | - |
介護保険 サービス事業勘定 | 1,158万円 | 124万円 | 466万円 | - |
簡易水道 | 7億4,693万円 | 1億2,739万円 | 1億9,583万円 | 21億7,037万円 |
観光事業 | 2億1,297万円 | 1億5,367万円 | 9,029万円 | 1億189万円 |
公共下水道 | 2億486万円 | 3,563万円 | 8,221万円 | 7億7,813万円 |
大川財産区 | 480万円 | 3万円 | 16万円 | - |
公有財産・基金
9月30日現在の町有財産の状況は次の表のとおりです。
土地 | 8,199,268平方メートル |
---|---|
山林 | 4,390ha |
有価証券 | 11億329万円 |
出資による権利 | 1億1,734万円 |
財政調整基金 一般会計 | 13億4,594万円 |
財政調整基金 特別会計 | 1億6,987万円 |
町債管理基金 | 25億4,668万円 |
ふるさとづくり基金 | 3,368万円 |
公共施設等整備基金 | 6億2,336万円 |
土地開発基金 土地 | 346,242平方メートル |
土地開発基金 現金 | 5億5,224万円 |
高齢者福祉基金 | 1億5,750万円 |
ふるさと岩泉水と土保全基金 | 1,052万円 |
豊かな森づくり基金 | 233万円 |
介護給付費準備基金 | 142万円 |
龍泉洞森と水保全基金 | 604万円 |
国内外交流基金 | 520万円 |
日本短角種肥育素牛導入資金貸付基金 | 6,993万円 |
震災復興基金 | 3,286万円 |
復興交付金基金 | 7,156万円 |