記事番号: 1-101
公開日 2023年03月30日
持続可能なまちづくりの創造に 101億7百万円
本年度の一般会計と国民健康保険などの特別会計、企業会計である水道事業会計の8つの会計の当初予算は、2月9日招集の第1回町議会定例会に提案され、新年度予算審査特別委員会の審査を経て、いずれも3月10日の本会議で可決されました。
本年度一般会計当初予算は、総額101億700万円で、前年度から7億1,400万円の増(7.6%増)となりました。
歳入予算の主なものは、町税(7億1,344万円)、地方交付税(53億920万円)、国庫支出金(7億9,344万円)、町債(9億600万円)などです。
歳出では、総務費(16億6,187万円)、衛生費(10億9,021万円)、消防費(5億8,476万円)、などが増となり、議会費(8,163万円)、災害復旧費(7,000万円)などが減となりました。
歳出予算を性質別経費でみると、義務的経費〔人件費・扶助費・公債費〕の構成比が42.7%(43億1,177万円)、投資的経費〔普通建設事業費・災害復旧事業費〕の構成比が13.2%(13億3,534万円)、その他の経費[物件費・維持補修費・補助費等]の構成比が44.1%(44億5,989万円)です。
一般会計予算の主な事業
・地域資源ブランド化推進事業 | 559万円 | |||||||
・協働のまちづくり交付金事業 | 5,874万円 | |||||||
・ふるさと納税特産品振興事業 | 9,442万円 | |||||||
・自立支援給付事業 | 3億7,526万円 | |||||||
・高齢者福祉避難所用備品等整備事業 | 196万円 | |||||||
・介護保険特別会計繰出金 | 2億5,561万円 | |||||||
・子ども医療費助成事業 | 971万円 | |||||||
・新型コロナウイルスワクチン接種事業 | 1億880万円 | |||||||
・南大芦飲雑用水施設大牛内地区配水管更新補助事業 | 1億4,316万円 | |||||||
・飲料水個人施設整備補助事業 | 540万円 | |||||||
・大牛内育成牧場入牧管理牛舎増築事業 | 1,198万円 | |||||||
・経営再開マスタープラン実践支援事業 | 1,228万円 | |||||||
・森林づくり事業 | 1,834万円 | |||||||
・有害鳥獣捕獲等事業 | 3,479万円 | |||||||
・淡水魚増殖事業 | 149万円 | |||||||
・小本漁港係留施設防舷材設置事業 | 1,940万円 | |||||||
・小本漁港水門補修事業 | 1億2,843万円 | |||||||
・新型コロナウイルス感染症対策資金融資利子補給事業 | 704万円 | |||||||
・中小企業振興資金融資原資貸付事業 | 4,500万円 | |||||||
・町道森の越中央線・中央支線改良事業 | 5,060万円 | |||||||
・町道名目入中瀬線舗装事業 | 4,250万円 | |||||||
・垂水沢橋・古田橋橋梁補修事業 | 8,100万円 | |||||||
・住宅リフォーム補助事業 | 500万円 | |||||||
・消防団活動負担金 | 2,645万円 | |||||||
・防災伝達制御システム更新事業 | 4,103万円 | |||||||
・岩泉高校創立80周年記念事業補助金 | 100万円 | |||||||
・岩泉高校振興等事業 | 4,395万円 | |||||||
・町民会館改修事業 | 3,589万円 |
一般会計・特別会計予算
会計名 | 令和5年度当初 | 令和4年度当初 | 伸び率 | |||||||
一般会計 | 101億700万円 | 93億9,300万円 | 7.6% | |||||||
国民健康保険 | 事業勘定 | 11億5,060万円 | 11億4,070万円 | 0.9% | ||||||
診療施設勘定 | 3,740万円 | 3,600万円 | 3.9% | |||||||
後期高齢者医療 | 1億2,710万円 | 1億2,720万円 | -0.1% | |||||||
介護保険 | 事業勘定 | 15億5,580万円 | 15億4,860万円 | 0.5% | ||||||
サービス事業勘定 | 1,150万円 | 1,130万円 | 1.8% | |||||||
観光事業 | 1億9,100万円 | 1億6,920万円 | 12.9% | |||||||
公共下水道 | 4億490万円 | 3億2,130万円 | 26.0% | |||||||
大川財産区 | 470万円 | 520万円 | -9.6% | |||||||
合計 | 135億9,000万円 | 127億5,250万円 | 6.6% |
企業会計予算
会計名 | 令和5年度当初 | 令和4年度当初 | 伸び率 |
---|---|---|---|
水道事業 | 8億5,698万円 | 13億2,689万円 | -35.4% |
※水道事業の予算額は、支出ベースで記載しています。
令和5年度一般会計歳入
区分 | 令和5年度当初 | 令和4年度当初 | 伸び率 | |||||||||||
予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | |||||||||||
町税 | 7億1,344万円 | 7.1% | 7億1,250万円 | 7.6% | 0.1% | |||||||||
地方譲与税 | 1億892万円 | 1.1% | 1億891万円 | 1.2% | 0.0% | |||||||||
利子割交付金 | 21万円 | 0.0% | 35万円 | 0.0% | -40.0% | |||||||||
配当割交付金 | 83万円 | 0.0% | 70万円 | 0.0% | 18.6% | |||||||||
株式等譲渡所得割交付金 | 50万円 | 0.0% | 50万円 | 0.0% | 0.0% | |||||||||
法人事業税交付金 | 658万円 | 0.1% | 599万円 | 0.1% | 9.8% | |||||||||
地方消費税交付金 | 1億5,006万円 | 1.5% | 1億7,389万円 | 1.8% | -13.7% | |||||||||
環境性能割交付金 | 367万円 | 0.0% | 308万円 | 0.0% | 19.0% | |||||||||
地方特例交付金 | 351万円 | 0.0% | 135万円 | 0.0% | 160.8% | |||||||||
地方交付税 | 53億920万円 | 52.5% | 52億9,500万円 | 56.4% | 0.3% | |||||||||
交通安全対策特別交付金 | 111万円 | 0.0% | 100万円 | 0.0% | 11.0% | |||||||||
分担金及び負担金 | 646万円 | 0.1% | 890万円 | 0.1% | -27.4% | |||||||||
使用料及び手数料 | 8,724万円 | 0.9% | 8,702万円 | 0.9% | 0.3% | |||||||||
国庫支出金 | 7億9,344万円 | 7.8% | 7億2,179万円 | 7.7% | 9.9% | |||||||||
県支出金 | 3億9,064万円 | 3.9% | 4億1,855万円 | 4.5% | -6.7% | |||||||||
財産収入 | 3,403万円 | 0.3% | 3,310万円 | 0.4% | 2.8% | |||||||||
寄附金 | 1億8,300万円 | 1.8% | 1億5,500万円 | 1.6% | 18.1% | |||||||||
繰入金 | 10億8,573万円 | 10.7% | 5億7,033万円 | 6.1% | 90.4% | |||||||||
繰越金 | 0万円 | 0.0% | 0万円 | 0.0% | 0.0% | |||||||||
諸収入 | 3億2,243万円 | 3.2% | 1億9,784万円 | 2.1% | 63.0% | |||||||||
町債 | 9億600万円 | 9.0% | 8億9,720万円 | 9.5% | 1.0% | |||||||||
歳入合計 | 101億700万円 | 100.0% | 93億9,300万円 | 100.0% | 7.6% |
令和5年度一般会計歳出
区分 | 令和5年度当初 | 令和4年度当初 | 伸び率 | |||||||||||
予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | |||||||||||
議会費 | 8,163万円 | 0.8% | 8,962万円 | 1.0% | -8.9% | |||||||||
総務費 | 16億6,187万円 | 16.4% | 13億7,190万円 | 14.6% | 21.1% | |||||||||
民生費 | 17億6,765万円 | 17.5% | 17億2,569万円 | 18.4% | 2.4% | |||||||||
衛生費 | 10億9,021万円 | 10.8% | 9億9,858万円 | 10.6% | 9.2% | |||||||||
農林水産業費 | 8億5,868万円 | 8.5% | 7億9,396万円 | 8.4% | 8.2% | |||||||||
商工費 | 2億1,146万円 | 2.1% | 1億9,881万円 | 2.1% | 6.4% | |||||||||
土木費 | 9億8,750万円 | 9.8% | 9億1,930万円 | 9.8% | 7.4% | |||||||||
消防費 | 5億8,476万円 | 5.8% | 4億8,471万円 | 5.2% | 20.6% | |||||||||
教育費 | 8億7,354万円 | 8.6% | 8億3,049万円 | 8.8% | 5.2% | |||||||||
災害復旧費 | 7,000万円 | 0.7% | 7,530万円 | 0.8% | -7.0% | |||||||||
公債費 | 19億970万円 | 18.9% | 18億9,464万円 | 20.2% | 0.8% | |||||||||
予備費 | 1,000万円 | 0.1% | 1,000万円 | 0.1% | 0.0% | |||||||||
歳出合計 | 101億700万円 | 100.0% | 93億9,300万円 | 100.0% | 7.6% |
お問い合わせ
総務課
住所:〒027-0595 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑59-5 本庁舎3階
TEL:0194-22-2111
財政管財室 財政担当
TEL:(内線:314)
補足:ぴー00-0309