記事番号: 1-1142
公開日 2026年03月27日
希望あふれるまちづくりに 98億円
本年度の一般会計と国民健康保険などの特別会計、企業会計である水道事業と下水道事業の8つの会計の当初予算は、2月19日招集の第1回町議会定例会に提案され、新年度予算審査特別委員会の審査を経て、いずれも3月19日の本会議で可決されました。
一般会計の当初予算額は、98億円で、前年度から7億4,700万円の減(7.1%減)となりました。
歳入予算の主なものは、町税(7億4,814万円)、地方交付税(52億9,799万円)、国庫支出金(6億9,535万円)、町債(7億7,070万円)などです。
歳出では、衛生費(9億1,292万円)、土木費(9億999万円)、教育費(11億884万円)、などが増となり、総務費(16億3,101万円)、商工費(1億8,916万円)、消防費(5億9,657万円)、公債費(15億3,516万円)などが減となりました。
歳出予算を性質別経費でみると、義務的経費〔人件費・扶助費・公債費〕の構成比が42.2%(41億2,886万円)、投資的経費〔普通建設事業費〕の構成比が9.8%(9億5,811万円)、その他の経費[物件費・維持補修費・補助費等]の構成比が48.0%(47億1,303万円)です。
一般会計予算の主な事業
- 町政合併70周年記念事業 1,222万円
- 協働のまちづくり交付金事業 6,265万円
- ふるさと納税特産品振興事業 1億2,304万円
- 自立支援給付事業 3億8,037万円
- 子ども・妊産婦等医療費助成事業 1,903万円
- 乳児等のための支援給付事業 40万円
- 飲料水個人施設整備補助事業 180万円
- いきいき農村基盤整備事業 129万円
- 畑わさび圃場拡大事業 170万円
- 地域農業計画実践支援事業 524万円
- 森林資源航空レーザ計測及び解析事業 2億123万円
- 有害鳥獣捕獲等事業 5,958万円
- 岩泉射撃場整備事業 1,872万円
- 海業取組促進事業 500万円
- インバウンド誘客促進事業 120万円
- 町道松野下山線舗装事業 5,000万円
- 町道中里卒郡線舗装事業 2,200万円
- 町道鼠入線舗装事業 5,000万円
- 町道早坂1号線法面改修事業 5,000万円
- 栗宿橋・みちつくり橋橋梁補修事業 9,800万円
- 住まいるづくり事業 1,810万円
- 消防車両整備事業 3,174万円
- 防災倉庫建築事業 3,099万円
- 岩泉高校振興等事業 4,632万円
- 小中学校理科室エアコン設置事業 1,276万円
- GIGAスクール端末更新事業 3,261万円
- 海洋センター大規模改修事業 2億649万円
- 学校給食無償化事業 2,717万円
一般会計・特別会計予算
| 会計名 | 令和8年度当初 | 令和7年度当初 | 伸び率 |
|---|---|---|---|
| 一般会計 | 98億円 | 105億4,700万円 | -7.1% |
| 国民健康保険 事業勘定 | 10億1,270万円 | 10億5,800万円 | -4.3% |
| 国民健康保険 診療施設勘定 | 6,140万円 | 3,820万円 | 60.7% |
| 後期高齢者医療 | 1億6,000万円 | 1億4,830万円 | 7.9% |
| 介護保険 事業勘定 | 14億1,910万円 | 14億4,800万円 | -2.0% |
| 介護保険 サービス事業勘定 | 1,230万円 | 1,230万円 | 0.0% |
| 観光事業 | 2億330万円 | 1億7,510万円 | 16.1% |
| 大川財産区 | 470万円 | 480万円 | -2.1% |
| 合計 | 126億7,350万円 | 134億3,170万円 | -5.6% |
企業会計予算
| 会計名 | 令和8年度当初 | 令和7年度当初 | 伸び率 |
|---|---|---|---|
| 水道事業 | 5億9,751万円 | 6億9,433万円 | -13.9% |
| 下水道事業 | 4億7,604万円 | 3億2,386万円 | 47.0% |
※企業会計の予算額は、支出ベースで記載しています。
令和8年度一般会計歳入
| 区分 | 令和8年度当初 予算額 |
令和8年度当初 構成比 |
令和7年度当初 予算額 |
令和7年度当初 構成比 |
伸び率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 町税 | 7億4,814万円 | 7.6% | 7億3,461万円 | 7.0% | 1.8% |
| 地方譲与税 | 1億2,381万円 | 1.3% | 1億2,417万円 | 1.2% | -0.3% |
| 利子割交付金 | 13万円 | 0.0% | 13万円 | 0.0% | 0.0% |
| 配当割交付金 | 83万円 | 0.0% | 83万円 | 0.0% | 0.0% |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 50万円 | 0.0% | 50万円 | 0.0% | 0.0% |
| 法人事業税交付金 | 652万円 | 0.1% | 693万円 | 0.1% | -5.9% |
| 地方消費税交付金 | 1億5,743万円 | 1.6% | 1億5,743万円 | 1.5% | 0.0% |
| 環境性能割交付金 | 396万円 | 0.0% | 396万円 | 0.0% | 0.0% |
| 地方特例交付金 | 280万円 | 0.0% | 363万円 | 0.0% | -22.9% |
| 地方交付税 | 52億9,799万円 | 54.1% | 53億1,663万円 | 50.4% | -0.4% |
| 交通安全対策特別交付金 | 111万円 | 0.0% | 111万円 | 0.0% | 0.0% |
| 分担金及び負担金 | 89万円 | 0.0% | 96万円 | 0.0% | -7.2% |
| 使用料及び手数料 | 8,958万円 | 0.9% | 9,105万円 | 0.9% | -1.6% |
| 国庫支出金 | 6億9,535万円 | 7.1% | 7億8,835万円 | 7.5% | -11.8% |
| 県支出金 | 4億758万円 | 4.2% | 4億3,662万円 | 4.1% | -6.6% |
| 財産収入 | 5,448万円 | 0.5% | 4,704万円 | 0.4% | 15.8% |
| 寄附金 | 2億5,300万円 | 2.6% | 2億5,300万円 | 2.4% | 0.0% |
| 繰入金 | 9億3,250万円 | 9.5% | 12億1,117万円 | 11.5% | -23.0% |
| 繰越金 | 0万円 | 0.0% | 0万円 | 0.0% | 0.0% |
| 諸収入 | 2億5,270万円 | 2.6% | 1億8,458万円 | 1.8% | 36.9% |
| 町債 | 7億7,070万円 | 7.9% | 11億8,430万円 | 11.2% | -34.9% |
| 歳入合計 | 98億円 | 100.0% | 105億4,700万円 | 100.0% | -7.1% |
令和8年度一般会計歳出
| 区分 | 令和8年度当初 予算額 |
令和8年度当初 構成比 |
令和7年度当初 予算額 |
令和7年度当初 構成比 |
伸び率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 議会費 | 9,593万円 | 1.0% | 8,744万円 | 0.8% | 9.7% |
| 総務費 | 16億3,101万円 | 16.6% | 24億5,203万円 | 23.3% | -33.5% |
| 民生費 | 18億6,548万円 | 19.0% | 18億5,958万円 | 17.6% | 0.3% |
| 衛生費 | 9億1,292万円 | 9.3% | 8億868万円 | 7.7% | 12.9% |
| 農林水産業費 | 9億4,494万円 | 9.6% | 8億9,854万円 | 8.5% | 5.2% |
| 商工費 | 1億8,916万円 | 1.9% | 1億9,772万円 | 1.9% | -4.3% |
| 土木費 | 9億999万円 | 9.3% | 8億3,766万円 | 7.9% | 8.6% |
| 消防費 | 5億9,657万円 | 6.1% | 6億8,161万円 | 6.5% | -12.5% |
| 教育費 | 11億884万円 | 11.4% | 9億8,025万円 | 9.3% | 13.1% |
| 公債費 | 15億3,516万円 | 15.7% | 17億1,949万円 | 16.3% | -10.7% |
| 予備費 | 1,000万円 | 0.1% | 1,000万円 | 0.1% | 0.0% |
| (災害復旧費) | 0万円 | 0.0% | 1,400万円 | 0.1% | 皆減 |
| 歳出合計 | 98億円 | 100.0% | 105億4,700万円 | 100.0% | -7.1% |
お問い合わせ
総務課
住所:〒027-0595 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑59-5 本庁舎3階
TEL:0194-22-2111
財政管財室 財政担当
TEL:(内線:314)
補足:ぴー00-0309

