記事番号: 1-9208
公開日 2021年11月25日
更新日 2021年11月25日
令和3年度上半期、一般会計の予算額は補正予算で4億1,625万円追加し109億6,745万円に
前年同期より21.1%の減
一般会計
令和3年度一般会計当初予算額は、99億7,000万円でしたが、その後、5回の補正予算により4億1,625万円を追加しました。
令和2年度からの繰越事業費5億8,120万円と合わせて、9月末時点の予算額は109億6,745万円で、これを前年同期と比較すると29億3,627万円、21.1%の減となっています。
補正予算のうち、新型コロナウイルス感染症関連予算が1億3,497万円で、主な事業は、福祉サービス事業所感染症予防対策事業補助金、飲食店等感染症予防対策事業補助金、中小企業者等事業継続支援金、宿泊事業者支援事業補助金、感染症対策資金融資利子補給補助金、広葉樹原木貯留土場拡張事業補助金、木材チップヤード改修事業補助金などです。
このほかに、ナラ枯れ被害木処理対策事業で1,526万円、デマンドタクシー実証実験事業で18万円などの追加補正を行いました。
町民1人当たり4.2万円の税負担
9月30日現在の一般会計の収支状況は、収入が54億597万円で、予算額に対して49.3%の収入率でした。
支出は、37億4,786万円で、予算額に対しての執行率は34.2%となっています。
なお、税の収入済額を町民1人当たりで計算すると4万1,919円、1世帯当たり8万3,837円となっています(市町村たばこ税、法人町民税を除く)。
1.歳入
区分 | 予算額 | 収入済額 | 執行率 |
---|---|---|---|
町税 | 6億9,480万円 | 4億391万円 | 58.1% |
地方譲与税 | 1億62万円 | 4,826万円 | 48.0% |
利子割交付金 | 41万円 | 19万円 | 46.2% |
配当割交付金 | 100万円 | 29万円 | 29.4% |
株式等譲渡所得割交付金 | 60万円 | 0万円 | 0.0% |
法人事業税交付金 | 631万円 | 467万円 | 73.9% |
地方消費税交付金 | 1億6,976万円 | 1億2,176万円 | 71.7% |
環境性能割交付金 | 356万円 | 130万円 | 36.4% |
地方特例交付金 | 224万円 | 467万円 | 208.2% |
地方交付税 | 53億6,590万円 | 37億3,251万円 | 69.6% |
交通安全対策特別交付金 | 100万円 | 59万円 | 58.7% |
分担金及び負担金 | 893万円 | 382万円 | 42.8% |
使用料及び手数料 | 8,522万円 | 4,922万円 | 57.8% |
国庫支出金 | 12億4,900万円 | 1億9,246万円 | 9.2% |
県支出金 | 4億4,868万円 | 4,144万円 | 9.2% |
財産収入 | 3,371万円 | 1,361万円 | 40.4% |
寄附金 | 1億670万円 | 6,576万円 | 61.6% |
繰入金 | 7億2,229万円 | 0万円 | 0.0% |
繰越金 | 3億6,868万円 | 6億7,903万円 | 184.2% |
諸収入 | 2億1,404万円 | 4,248万円 | 19.8% |
町債 | 13億8,400万円 | 0万円 | 0.0% |
歳入合計 | 109億6,745万円 | 54億597万円 | 49.3% |
2.歳出
区分 | 予算額 | 支出済額 | 執行率 |
---|---|---|---|
議会費 | 8,725万円 | 4,347万円 | 49.8% |
総務費 | 18億935万円 | 4億7,700万円 | 26.4% |
民生費 | 18億1,175万円 | 5億3,925万円 | 29.8% |
衛生費 | 11億1,103万円 | 3億8,546万円 | 34.7% |
農林水産業費 | 10億52万円 | 3億320万円 | 30.3% |
商工費 | 4億1,612万円 | 1億6,967万円 | 40.8% |
土木費 | 14億6,995万円 | 3億619万円 | 20.8% |
消防費 | 4億6,756万円 | 1億9,502万円 | 41.7% |
教育費 | 8億4,901万円 | 3億4,455万円 | 40.6% |
災害復旧費 | 9,398万円 | 2.695万円 | 28.7% |
公債費 | 18億4,485万円 | 9億5,710万円 | 51.9% |
予備費 | 608万円 | 0万円 | 0.0% |
歳出合計 | 109億6,745万円 | 37億4,786万円 | 34.2% |
令和3年度借入する町債は総額で13億8,400万円に
新たな町債(国などからの借入金)の額は、13億8,400万円で、内訳は普通債11億3,540万円(過疎対策7億3,930万円、辺地対策1億8,470万円など)、災害復旧債5,430万円、臨時財政対策債1億9,430万円となっています。
3.町債の年度末現在高見込額(目的別)
区分 | 金額 | 構成比 |
---|---|---|
普通債 総務債 | 6,387万円 | 0.5% |
普通債 厚生福祉債 | 1,996万円 | 0.1% |
普通債 農林水産債 | 5,467万円 | 0.3% |
普通債 土木債 | 7,378万円 | 0.5% |
普通債 教育債 | 8,022万円 | 0.6% |
普通債 辺地対策債 | 9億2,893万円 | 6.6% |
普通債 過疎対策債 | 71億416万円 | 50.4% |
普通債 公営住宅債 | 3,634万円 | 0.3% |
普通債 公有林整備債 | 8,173万円 | 0.6% |
普通債 その他 | 5億444万円 | 3.6% |
災害復旧債 | 22億9,696万円 | 16.3% |
その他 | 28億5,256万円 | 20.2% |
地方債計 | 140億9,762万円 | 100.0% |
特別会計
会計名 | 予算額 | 収入済額 | 支出済額 | 町債年度末 現在高見込額 |
---|---|---|---|---|
国民健康保険 事業勘定 | 11億5,750万円 | 4億7,905万円 | 4億2,307万円 | - |
国民健康保険 診療施設勘定 | 3,607万円 | 1,351万円 | 1,582万円 | - |
後期高齢者医療 | 1億2,240万円 | 3,705万円 | 2,536万円 | - |
介護保険 事業勘定 | 16億7,856万円 | 7億412万円 | 6億3,975万円 | - |
介護保険 サービス事業勘定 | 1,120万円 | 163万円 | 489万円 | - |
観光事業 | 1億8,622万円 | 6,392万円 | 7,049万円 | 5,606万円 |
公共下水道 | 2億9,743万円 | 5,630万円 | 1億1,524万円 | 6億4,719万円 |
大川財産区 | 1,250万円 | 2万円 | 18万円 | - |
公有財産・基金
9月30日現在の町有財産の状況は次の表のとおりです。
土地 | 8,436,536平方メートル |
---|---|
山林 | 4,391ha |
有価証券 | 11億626万円 |
出資による権利 | 1億1,734万円 |
財政調整基金 一般会計 | 21億9,016万円 |
財政調整基金 特別会計 | 8,091万円 |
町債管理基金 | 26億4,599万円 |
ふるさとづくり基金 | 1,845万円 |
公共施設等整備基金 | 6億2,345万円 |
土地開発基金 土地 | 336,213平方メートル |
土地開発基金 現金 | 5億6,170万円 |
高齢者福祉基金 | 1億5,750万円 |
ふるさと岩泉水と土保全基金 | 1,052万円 |
豊かな森づくり基金 | 233万円 |
介護給付費準備基金 | 142万円 |
龍泉洞森と水保全基金 | 604万円 |
国内外交流基金 | 1,020万円 |
日本短角種肥育素牛導入資金貸付基金 | 6,581万円 |
震災復興基金 | 1,595万円 |
新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金 | 2,183万円 |
企業会計
企業会計とは、独立採算制を原則とする地方公営企業法の規定により設置している会計です。令和2年4月から水道事業は企業会計へ移行しました。
9月30日現在の水道事業会計の収入・支出の状況、財政調整基金の残高及び年度末地方債現在高見込みは次の表のとおりです。
区分 | 予算額 | 収入済額/支出済額 |
---|---|---|
収益的収支 収入 | 3億9,921万円 | 9,804万円 |
収益的収支 支出 | 4億8,386万円 | 7,472万円 |
資本的収支 収入 | 6億6,030万円 | 5,700万円 |
資本的収支 資本的収支 | 7億2,549万円 | 1億712万円 |
財政調整基金(水道事業会計) | 1億8,005万円 |
---|
年度末地方債現在高見込み(水道事業会計) | 17億6,234万円 |
---|